Bệnh viện đang xây dựng, tạm thời Quý khách có thể khám Hiếm muộn tại địa chỉ 510 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM (Bác sĩ Tăng Quang Thái)

| stt | tên dịch vụ | giá |
|---|---|---|
| 1 | fsh | 350 |
| 2 | lh | 350 |
| 3 | estradiol | 350 |
| 4 | testosterone | 350 |
| 5 | prolactin | 350 |
| 6 | progesterone | 350 |
| 7 | ure máu | 60 |
| 8 | glucose máu | 60 |
| 9 | creatinin máu | 60 |
| 10 | sgot máu | 60 |
| 11 | sgpt máu | 60 |
| 12 | triglycerid máu | 60 |
| 13 | cholesterol máu | 60 |
| 14 | acid uric | 60 |
| 15 | điện tâm đồ | 60 |
| 16 | nhiễm sắc thể | 1Tr5 |
| 17 | azf | 1Tr |
| 18 | thử thai (test nhanh) | 30 |
| 19 | bhcg (định lượng) | 350 |
| 20 | psa định lượng | 350 |
| 21 | afp | 250 |
| 22 | ldh | 100 |
| 23 | công thức máu | 100 |
| 24 | định nhóm máu abo | 80 |
| 25 | định nhóm máu rh | 80 |
| 26 | đông máu cơ bản | 300 |
| 27 | máu chảy - máu đông | 80 |
| 28 | tổng phân tích nước tiểu | 50 |
| 29 | hiv | 100 |
| 30 | hbsag | 100 |
| 31 | chlamydia | 150 |
| 32 | test nhanh lao | 100 |
| 33 | crp | 100 |
| 34 | rpr | 100 |
| 35 | pcr lậu | 450 |
| 36 | pcr clamydia | 450 |
| 37 | pcr clamydia + pcr lậu | 800 |
| 38 | hpv định typ | 750 |
| 39 | hpv định tính | 480 |
| 40 | amh | 1Tr |

| stt | tên dịch vụ | giá |
|---|---|---|
| 1 | soi cổ tử cung | 200 |
| 2 | siêu âm tử cung phần phụ | 200 |
| 3 | siêu âm hệ sinh dục nam | 200 |
| 4 | siêu âm thao dõi nang | 800 |
| 5 | siêu âm bơm nước btc | 800 |
| 6 | phiếu đồ âm đạo | 300 |
| 7 | tinh dịch đồ | 400 |
| 8 | chụp tử cung - vòi trứng | 800 |
| 9 | chụp xq - tp | 120 |
| 10 | chụp xq thận -tiết niệu | 100 |
| 11 | soi tươi đường sinh dục | 100 |
| 12 | chụp xq - ống dẫn tinh | 1Tr5 |

| stt | tên dịch vụ | giá |
|---|---|---|
| 1 | khám bệnh | 200/L |
| 2 | khám dị tật bẩm sinh | 200/L |
| 3 | khám bệnh lý sinh sản | 200/L |
| 4 | khám rối loạn cương dương | 200/L |
thủ thuật - Phẫu thuật
| stt | tên dịch vụ | giá | ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | ptns cắt polyp ctc | 14Tr | |
| 2 | nội soi buồng tử cung chuẩn đoán | 6Tr | trọn gói |
| 3 | phẫu thuật nội soi vt-bt | 20Tr | (chi phí Phẫu thuật) |
| 4 | phẫu thuật nội soi btc | 14Tr | (chi phí Phẫu thuật) |
| 5 | phẫu thuật nội soi geu | 20Tr | |
| 6 | thủ thuật pesa - biopsy | 8Tr | |
| 7 | thủ thuật tesa - biopsy | 6Tr | |
| 8 | thủ thuật micro - tese | 20Tr | |
| 9 | cắt da bqd bằng máy (gây tê) | 6Tr | |
| 10 | cắt da bqd bằng tay | 5Tr | |
| 11 | laser độ i/ii/iii/iv | 1-4Tr | |
| 12 | nong/tách hẹp bqd | 1Tr | |
| 13 | ứng phẫu thuật | 10-15Tr | |
| 14 | bơm tinh trùng btc(aid) | 10Tr | |
| 15 | bơm tinh trùng btc | 7Tr | (bơm iui 2 lần, cách nhau 24g) |
| 16 | trữ lạnh tinh trùng | 3-5Tr | |
| 17 | hút dịch buồng tử cung | 1Tr | |
| 18 | cấy vk-ksđ (dịch âm đạo) | 400 |